Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
FASERFIX® KS 100, Abdeckungen, Klasse C250
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 500-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Identifikationsnummer: 500-003
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 500-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Identifikationsnummer: 500-002
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 09.08.2021
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Abdeckungen, Klasse C250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 19.04.2017
Identifikationsnummer: Abdeckungen, Klasse C250
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 19.04.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 500
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
Identifikationsnummer: 500
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.06.2013
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | |
| 4015458280641 | 28064 | Gussrost SW 100/14 mm, schwarz | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,41 kg | |
| 4015458088643 | 8864 | Gussrost, SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,3 kg | |
| 4015458298646 | 29864 | Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,41 kg | |
| 4015458280689 | 28068 | Gussrost SW 100/6 mm, schwarz | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,6 kg | |
| 4015458088681 | 8868 | Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, KTL-beschichtet | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,6 kg | |
| 4015458298684 | 29868 | Gussrost SW 100/6 mm, verzinkt | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,6 kg | |
| 4015458088766 | 8876 | Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, verzinkt | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,65 kg | |
| 4015458088759 | 8875 | Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 3,65 kg | |
| 4015458080982 | 8098 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Schwarz | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081002 | 8100 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Sand | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081026 | 8102 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Farn | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081019 | 8101 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Stein | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081033 | 8103 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Wasser | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081040 | 8104 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe H. Petrol | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081057 | 8105 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Corten | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081064 | 8106 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Aluminium | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081071 | 8107 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Ziegel | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081088 | 8108 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Schiefer | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081095 | 8109 | FIBRETEC Design Stegrost SW 110/9 mm, in der Farbe Sonne | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458102288 | 10228 | FIBRETEC Design Stegrost, SW 110/9 mm, Schwarz, Klasse R11 | STK | PAL | 264 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 1,05 kg | |
| 4015458081545 | 8154 | Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m | STK | PAL | 200 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5 kg | |
| 4015458081552 | 8155 | Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m | STK | PAL | 400 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,6 kg | |
| 4015458280733 | 28073 | Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 1,0 m | STK | PAL | 200 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 4,4 kg | |
| 4015458280740 | 28074 | Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 0,5 m | STK | PAL | 400 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,2 kg | |
| 4015458281679 | 28167 | Doppelstegrost SW 80/10 mm, 1,0 m | STK | PAL | 192 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5,28 kg | |
| 4015458281686 | 28168 | Doppelstegrost SW 80/10 mm, 0,5 m | STK | PAL | 384 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,6 kg | |
| 4015458281716 | 28171 | Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, 1,0 m | STK | PAL | 192 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5,3 kg | |
| 4015458281723 | 28172 | Lochrost Ø 6 mm, verzinkt, 0,5 m | STK | PAL | 384 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,6 kg | |
| 4015458285776 | 28577 | Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m | STK | PAL | 200 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5 kg | |
| 4015458285783 | 28578 | Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m | STK | PAL | 400 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,6 kg | |
| 4015458326912 | 32691 | Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m | STK | PAL | 200 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5,37 kg | |
| 4015458326929 | 32692 | Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 0,5 m | STK | PAL | 400 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,6 kg | |
| 4015458281693 | 28169 | Doppelstegrost SW 80/10 mm, 1,0 m | STK | PAL | 192 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5,28 kg | |
| 4015458281709 | 28170 | Doppelstegrost SW 80/10 mm, 0,5 m | STK | PAL | 384 | 500 mm | 149 mm | 20 mm | 2,6 kg | |
| 4015458281792 | 28179 | Lochrost Ø 6 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m | STK | PAL | 192 | 1000 mm | 149 mm | 20 mm | 5,5 kg |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet