Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | DN [mm] | Durchmesser [mm] | Nenndicke [mm] | Istdicke [mm] | Zoll | |
| 9003164061604 | wsa-015-023 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 42 | 8 | 15 | 23 | 23 | 1/4 | |
| 9003164014563 | wsa-018-022 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 42 | 10 | 18 | 22 | 22 | 3/8 | |
| 9003164014617 | wsa-022-022 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 36 | 15 | 22 | 22 | 22 | 1/2 | |
| 9003164014655 | wsa-028-022 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 30 | 20 | 28 | 22 | 22 | 3/4 | |
| 9003164061642 | wsa-028-034 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 16 | 20 | 28 | 34 | 34 | 3/4 | |
| 9003164014723 | wsa-035-033 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 16 | 25 | 35 | 33 | 33 | 1 | |
| 9003164014754 | wsa-042-021 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 20 | 32 | 42 | 21 | 21 | 5/4 | |
| wsa-048-022 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 20 | 40 | 48 | 22 | 22 | 6/4 | ||
| 9003164015010 | wsa-060-061 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 4 | 50 | 60 | 61 | 61 | 2 | |
| 9003164015058 | wsa-064-033 | steinwool® Isolierschale Alu gem. GEG | LFM | KRT | 9 | 64 | 33 | 33 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet