Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Produktbeschreibung: PU-Isolierschale mit Kunststoffmantel und Verschlussautomatik. steinonorm® bietet ein hohes Dämmvermögen mit wirtschaftlichen Isolierstärken weiters ist es flexibel im Einsatz – ein System für alle Gebiete der Rohrisolierung, freiliegen oder in Schlitzen und Kanälen
Anwendungsbereich: Wärme- und kälteführende Leitungen für freiliegende, sichtbare Rohre mit dampfbremsenden Anforderungen
Inneneinlage: hitzebeständiges Spezialpapier
Lieferform: in Kartons
Zur Auslieferung kommen nur volle Verpackungseinheiten
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 bzw. ÖN EN ISO 8497:
Mitteltemperatur +10 °C: 0,033 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C: 0,037 W/(m.K)
Lagerware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | DN [mm] | Durchmesser [mm] | Ist-dicke [mm] | Nenndicke [mm] | Zoll | |
| 9003164009323 | 310-015-020 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 70 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1/4 | |
| 9003164009330 | 310-018-020 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 70 | 10 | 18 | 20 | 20 | 3/8 | |
| 9003164009347 | 310-018-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 40 | 10 | 18 | 30 | 30 | 3/8 | |
| 9003164009354 | 310-022-020 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 60 | 15 | 22 | 20 | 20 | 1/2 | |
| 9003164009361 | 310-022-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 30 | 15 | 22 | 30 | 30 | 1/2 | |
| 9003164009378 | 310-028-020 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 48 | 20 | 28 | 20 | 20 | 3/4 | |
| 9003164009385 | 310-028-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 28 | 20 | 28 | 30 | 30 | 3/4 | |
| 9003164009392 | 310-035-020 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 40 | 25 | 35 | 20 | 20 | 1 | |
| 9003164009408 | 310-035-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 24 | 25 | 35 | 30 | 30 | 1 | |
| 9003164009422 | 310-042-025 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 24 | 32 | 42 | 26 | 25 | 5/4 | |
| 9003164009439 | 310-042-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 20 | 32 | 42 | 30 | 30 | 5/4 | |
| 9003164009453 | 310-048-025 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 20 | 40 | 48 | 26 | 25 | 6/4 | |
| 9003164009460 | 310-048-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 18 | 40 | 48 | 33 | 30 | 6/4 | |
| 9003164009491 | 310-057-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 15 | 57 | 34 | 30 | |||
| 9003164009507 | 310-060-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 15 | 50 | 60 | 32 | 30 | 2 | |
| 9003164009569 | 310-076-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 12 | 65 | 76 | 29 | 30 | 2 1/2 | |
| 9003164009576 | 310-076-040 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 9 | 65 | 76 | 36 | 40 | 2 1/2 | |
| 9003164009583 | 310-089-030 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 9 | 80 | 89 | 30 | 30 | 3 | |
| 9003164045277 | 310-089-040 | steinonorm® 310 | LFM | KRT | 6 | 80 | 89 | 40 | 40 | 3 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet