Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Soudaband 600 BG1
SOUDABAND PRO BG1 ist ein vorkomprimiertes Fugendichtband aus PUR-Weichschaumstoff mit Acryldispersion-Imprägnierung.
Produkteigenschaften
· Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542 / 2009
· Praktische- und schnelle Verarbeitung
· Schlagregendicht 600 Pa
· Dampfdiffusionsoffen
· Baustoffklasse B1 DIN 4102
· Frei von Chlorverbindungen
· Licht- und witterungsbeständig
· Luft- und winddicht
· Dauerelastisch uns selbstklebend
· Wärmedämmend und schallreduzierend
· Überstreichbar mit üblichen Dispersionsfarben
· Sehr emissionsarm EC1+
Anwendungen
Hervorragend geeignet zur diffusionsoffenen, schlagregendichten, dauerelastischen Abdichtung von stark beanspruchten Bauanschlussfugen im Außenbereich, nach EnEV DIN 4108 und RAL.
Für z.B. Anschluss- und Dehnfugen zwischen Mauerwerk und Fenster bis 100 m Gebäudehöhe. Dehn- und
Anschlussfugen, z.B. zwischen Fenster und Fassade, Fugen im Hoch-, Holzhaus- und Fertighausbau, sowie Anwendungen im WDVS, Metall- und Trockenbau.
SOUDABAND PRO BG1 ist Teil des Soudal SWS-System.
Bemerkungen
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Hinweise
Produkte, die mit dem GEV-Zeichen EMICODE® EC1PLUS als “sehr emissionsarm” gekennzeichnet sind, bieten größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen, Gesundheitsschutz und hohe Umweltverträglichkeit - www.emicode.de
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Ausführung | Farbe | LFM/RLL | |
| 5411183038905 | 110265 | Soudaband 600 BG1, 10/1-2 | RLL | KRT | 30 | 10/1-2 | anthrazit | 20 | |
| 5411183104570 | 121842 | Soudaband 600 BG1, 12/2-6Pro BG 1 | RLL | KRT | 15 | 12/2-6 | anthrazit | 12 | |
| 5411183038929 | 110267 | Soudaband 600 BG1, 15/1-4 | RLL | KRT | 20 | 15/1-4 | anthrazit | 13 | |
| 5411183038936 | 110268 | Soudaband 600 BG1, 15/2-6 | RLL | KRT | 20 | 15/2-6 | anthrazit | 12 | |
| 5411183104600 | 121840 | Soudaband 600 BG1, 15/4-9 | RLL | KRT | 15 | 15/4-9 | anthrazit | 8 | |
| 5411183107052 | 122844 | Soudaband 600 BG1, 15/5-12 | RLL | KRT | 15 | 15/5-12 | anthrazit | 5,6 | |
| 5411183104686 | 122339 | Soudaband 600 BG1, 15/6-15 | RLL | KRT | 15 | 15/6-15 | anthrazit | 4,3 | |
| 5411183125452 | 126658 | Soudaband 600 BG1, 20/1-4 | RLL | KRT | 12 | 20/1-4 | anthrazit | 13 | |
| 5411183130135 | 121841 | Soudaband 600 BG1, 20/2-6 | RLL | KRT | 15 | 20/2-6 | anthrazit | 12 | |
| 5411183099760 | 126629 | Soudaband 600 BG1, 20/4-9 | RLL | KRT | 12 | 20/4-9 | anthrazit | 8 | |
| 5411183104716 | 121839 | Soudaband 600 BG1, 20/6-15 | RLL | KRT | 15 | 20/6-15 | anthrazit | 4,3 | |
| 5411183107069 | 122845 | Soudaband 600 BG1, 20/9-20 | RLL | KRT | 6 | 20/9-20 | anthrazit | 3,3 | |
| 5411183104549 | 126630 | Soudaband 600 BG1, 10/1-4 | RLL | KRT | 12 | 10/1-4 | anthrazit | 13 | |
| 5411183104648 | 126632 | Soudaband 600 BG1, 20/5-12 | RLL | KRT | 12 | 20/5-12 | anthrazit | 5,6 | |
| 5411183104747 | 126637 | Soudaband 600 BG1, 25/9-20 | RLL | KRT | 12 | 25/9-20 | anthrazit | 3,3 | |
| 5411183104662 | 126636 | Soudaband 600 BG1, 30/5-12 | RLL | KRT | 15 | 30/5-12 | anthrazit | 5,6 | |
| 5411183104761 | 126638 | Soudaband 600 BG1, 30/9-20 | RLL | KRT | 12 | 30/9-20 | anthrazit | 3,3 | |
| 5411183109896 | 123455 | Soudaband 600 BG1, 30/4-9 | RLL | KRT | 10 | 30/4-9 | anthrazit | 8 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet