Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
FOAMGLAS® S3
 
			
			
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010030B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Identifikationsnummer: 100010030B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010030B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
Identifikationsnummer: 100010030B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010030B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
Identifikationsnummer: 100010030B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010030
Bezugsnorm: EN 13167, EN 14305
Gültig ab: 01.01.2014
Identifikationsnummer: 100010030
Bezugsnorm: EN 13167, EN 14305
Gültig ab: 01.01.2014
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: 100010030
Bezugsnorm: EN 13167, EN 14305
Gültig ab: 01.07.2013
			Identifikationsnummer: 100010030
Bezugsnorm: EN 13167, EN 14305
Gültig ab: 01.07.2013
 
		
	Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 [N/mm²]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm
Für die Dämmung von belasteten und befahrbaren Flächen, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/PKT | STK/PAL | M2/PAL | ||
| 1297844 | FOAMGLAS® S3 - 40mm | M2 | PKT | 3,24 | 600 mm | 450 mm | 40 mm | 12 | 144 | 38,88 | ||
| 1297845 | FOAMGLAS® S3 - 50mm | M2 | PKT | 2,7 | 600 mm | 450 mm | 50 mm | 10 | 120 | 32,40 | ||
| 1297846 | FOAMGLAS® S3 - 60mm | M2 | PKT | 2,16 | 600 mm | 450 mm | 60 mm | 8 | 96 | 25,92 | ||
| 1297847 | FOAMGLAS® S3 - 70mm | M2 | PKT | 1,89 | 600 mm | 450 mm | 70 mm | 7 | 84 | 22,68 | ||
| 1297848 | FOAMGLAS® S3 - 80mm | M2 | PKT | 1,62 | 600 mm | 450 mm | 80 mm | 6 | 72 | 19,44 | ||
| 1297849 | FOAMGLAS® S3 - 90mm | M2 | PKT | 1,62 | 600 mm | 450 mm | 90 mm | 6 | 72 | 19,44 | ||
| 1297850 | FOAMGLAS® S3 - 100mm | M2 | PKT | 1,35 | 600 mm | 450 mm | 100 mm | 5 | 60 | 16,20 | ||
| 1297851 | FOAMGLAS® S3 - 110mm | M2 | PKT | 1,35 | 600 mm | 450 mm | 110 mm | 5 | 60 | 16,20 | ||
| 1297852 | FOAMGLAS® S3 - 120mm | M2 | PKT | 1,08 | 600 mm | 450 mm | 120 mm | 4 | 48 | 12,96 | ||
| 1297853 | FOAMGLAS® S3 - 130mm | M2 | PKT | 1,08 | 600 mm | 450 mm | 130 mm | 4 | 48 | 12,96 | ||
| 1297854 | FOAMGLAS® S3 - 140mm | M2 | PKT | 1,08 | 600 mm | 450 mm | 140 mm | 4 | 48 | 12,96 | ||
| 1297855 | FOAMGLAS® S3 - 150mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 150 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297856 | FOAMGLAS® S3 - 160mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 160 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297857 | FOAMGLAS® S3 - 170mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 170 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297858 | FOAMGLAS® S3 - 180mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 180 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297859 | FOAMGLAS® S3 - 190mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 190 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297860 | FOAMGLAS® S3 - 200mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 200 mm | 3 | 36 | 9,72 | 
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
		Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
		Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet