Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Form KF-F
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | DN mm | Baulänge mm | WS mm | Gewicht kg/St. | Info | |||
| 9010591001172 | 210015000 | KF-F | 150 | 1000 | 32 | 47 | ||||
| 9010591001189 | 210020000 | KF-F | 200 | 1000 | 35 | 68 | ||||
| 9010591001196 | 210025000 | KF-F | 250 | 1000 | 35 | 99 | ||||
| 9010591001202 | 210030000 | KF-F | 300 | 1000 | 40 | 119 | ||||
| 9010591001219 | 210040000 | KF-F | 400 | 1000 | 45 | 180 | ||||
| 9010591001226 | 210050000 | KF-F | 500 | 1000 | 50 | 260 | ||||
| 9010591001233 | 210060000 | KF-F | 600 | 1000 | 60 | 361 | ||||
| 9010591020760 | 210080000 | KF-F | 800 | 1000 | 90 | 631 | ||||
| 9010591001257 | 210100000 | KF-F | 1000 | 1000 | 109 | 920 | ||||
| 9010591001264 | 211015000 | KF-F | 150 | 1000 | 32 | 47 | gelocht | |||
| 9010591001271 | 211020000 | KF-F | 200 | 1000 | 35 | 68 | gelocht | |||
| 9010591001288 | 211030000 | KF-F | 300 | 1000 | 40 | 119 | gelocht | |||
| 9010591001295 | 211040000 | KF-F | 400 | 1000 | 45 | 180 | gelocht |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet