Baustoff­­kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Fischer Austria GmbH Befestigungssysteme AT 2514 Traiskirchen

PowerFast FPF II PZF BC

PowerFast FPF II PZF BC

Leistungserkl.
Identifikationsnummer: PowerFast FPF II PZF BC
Bezugsnorm:
Gültig ab: 10.10.2023
PowerFast FPF II PZF BC
Die fischer PowerFast FPF II PZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitlbhGew.
4048962369199670061PowerFast II 3,0x12 PH PZ VG blvz 200STK60 mm90 mm30 mm0,15 kg
4048962369205670062PowerFast II 3,0x16 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,19 kg
4048962369212670063PowerFast II 3,0x25 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,24 kg
4048962369229670064PowerFast II 3,0x30 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,28 kg
4048962369625670104PowerFast II 3,5x16 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,22 kg
4048962369632670105PowerFast II 3,5x20 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,25 kg
4048962370997670241PowerFast II 4,0x16 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,31 kg
4048962371000670242PowerFast II 4,0x20 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,36 kg
4048962371017670243PowerFast II 4,0x25 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,4 kg
4048962371024670244PowerFast II 4,0x30 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,46 kg
4048962371031670245PowerFast II 4,0x35 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm60 mm0,52 kg
4048962371048670246PowerFast II 4,0x40 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm60 mm0,57 kg
4048962371055670247PowerFast II 4,0x45 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm60 mm0,61 kg
4048962371062670248PowerFast II 4,0x50 PH PZ VG blvz 200STK115 mm90 mm90 mm0,7 kg
4048962371925670334PowerFast II 4,5x16 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,34 kg
4048962371932670335PowerFast II 4,5x20 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,43 kg
4048962371949670336PowerFast II 4,5x25 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,49 kg
4048962371956670337PowerFast II 4,5x30 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,54 kg
4048962371963670338PowerFast II 4,5x35 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm60 mm0,61 kg
4048962371970670339PowerFast II 4,5x40 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm60 mm0,68 kg
4048962371987670340PowerFast II 4,5x50 PH PZ VG blvz 200STK115 mm90 mm90 mm0,83 kg
4048962373004670442PowerFast II 5,0x16 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,52 kg
4048962373011670443PowerFast II 5,0x20 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,6 kg
4048962373028670444PowerFast II 5,0x25 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm45 mm0,67 kg
4048962373035670445PowerFast II 5,0x30 PH PZ VG blvz 200STK105 mm90 mm60 mm0,76 kg
4048962373042670446PowerFast II 5,0x40 PH PZ VG blvz 100STK105 mm90 mm60 mm0,47 kg
4048962373059670447PowerFast II 5,0x50 PH PZ VG blvz 100STK105 mm90 mm60 mm0,55 kg
4048962373066670448PowerFast II 5,0x60 PH PZ VG blvz 100STK105 mm90 mm60 mm0,64 kg
4048962373073670449PowerFast II 5,0x70 PH PZ VG blvz 100STK105 mm90 mm60 mm0,73 kg
4048962373936670535PowerFast II 6,0x40 PH PZ VG blvz 100STK105 mm90 mm60 mm0,64 kg
4048962373943670536PowerFast II 6,0x50 PH PZ VG blvz 100STK115 mm90 mm90 mm0,76 kg
4048962373950670537PowerFast II 6,0x60 PH PZ VG blvz 100STK115 mm90 mm90 mm0,89 kg
4048962373967670538PowerFast II 6,0x70 PH PZ VG blvz 50STK105 mm90 mm45 mm0,49 kg


zu kaufen an unseren Standorten:

Baumarkt Nadlinger SÜD

Porschesstraße 29
3100 Sankt Pölten

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa:        8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet

Baumarkt Nadlinger NORD

Engelbert-Laimer Str. 2
3100 Sankt Pölten

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa:        8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet