Baustoff­­kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
MEA Bausysteme GesmbH AT 3130 Herzogenburg

MEADRAIN SG 1000 Rinnenkörper mit Gefälle 0,5%, Belastungsklassen bis E 600


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE_DoP_100090_15.09.2022_MEADRAIN-SV
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 15.09.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.Höhe mmHöhe 2 mm
4052254006761010713640MEADRAIN SG1001 Rinne-1mSTKPAL361000 mm14,58 kg150155
4052254006778010713642MEADRAIN SG1002 Rinne-1mSTKPAL361000 mm14,5 kg155160
4052254006785010713644MEADRAIN SG1003 Rinne-1mSTKPAL361000 mm15 kg160165
4052254006792010713646MEADRAIN SG1004 Rinne-1mSTKPAL361000 mm15,13 kg165170
4052254006808010713648MEADRAIN SG1005 Rinne-1mSTKPAL361000 mm15,5 kg170175
4052254006815010713650MEADRAIN SG1005/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm14,02 kg170175
4052254006822010713652MEADRAIN SG1006 Rinne-1mSTKPAL361000 mm16 kg175180
4052254006839010713654MEADRAIN SG1007 Rinne-1mSTKPAL361000 mm16,5 kg180185
4052254006846010713656MEADRAIN SG1008 Rinne-1mSTKPAL361000 mm16,5 kg185190
4052254006853010713658MEADRAIN SG1009 Rinne-1mSTKPAL361000 mm17 kg190195
4052254006860010713660MEADRAIN SG1010 Rinne-1mSTKPAL301000 mm17,22 kg195200
4052254006877010713662MEADRAIN SG1010/A Rinne Ø110-1mSTKPAL251000 mm17 kg195200
4052254015237010714202MEADRAIN SG1011 Rinne-1mSTKPAL301000 mm17,7 kg200205
4052254015244010714204MEADRAIN SG1012 Rinne-1mSTKPAL301000 mm17,98 kg205210
4052254015251010714206MEADRAIN SG1013 Rinne-1mSTKPAL301000 mm18,26 kg210215
4052254015268010714208MEADRAIN SG1014 Rinne-1mSTKPAL301000 mm18,54 kg215220
4052254015275010714210MEADRAIN SG1015 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,24 kg220225
4052254015282010714212MEADRAIN SG1015/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm18,82 kg220225
4052254015299010714214MEADRAIN SG1016 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,1 kg225230
4052254015305010714216MEADRAIN SG1017 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,38 kg230235
4052254015312010714218MEADRAIN SG1018 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,66 kg235240
4052254015329010714220MEADRAIN SG1019 Rinne-1mSTKPAL301000 mm19,94 kg240245
4052254015336010714222MEADRAIN SG1020 Rinne-1mSTKPAL241000 mm20,22 kg245250
4052254015343010714224MEADRAIN SG1020/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm20,22 kg245250
4052254015350010714226MEADRAIN SG1021 Rinne-1mSTKPAL241000 mm21,75 kg255260
4052254015367010714228MEADRAIN SG1022 Rinne-1mSTKPAL241000 mm22,56 kg260265
4052254015374010714230MEADRAIN SG1023 Rinne-1mSTKPAL241000 mm22,56 kg265270
4052254015381010714232MEADRAIN SG1024 Rinne-1mSTKPAL241000 mm22,59 kg270275
4052254015398010714234MEADRAIN SG1025 Rinne-1mSTKPAL181000 mm22,87 kg275280
4052254015404010714236MEADRAIN SG1026 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,15 kg280285
4052254015411010714238MEADRAIN SG1027 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,43 kg285290
4052254015428010714240MEADRAIN SG1028 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,71 kg290295
4052254015435010714242MEADRAIN SG1029 Rinne-1mSTKPAL181000 mm23,99 kg295300
4052254015442010714244MEADRAIN SG1030 Rinne-1mSTKPAL181000 mm24,27 kg300305
4052254015459010714246MEADRAIN SG1030/A Rinne Ø110-1mSTKPAL201000 mm24,27 kg300305


zu kaufen an unseren Standorten:

Baumarkt Nadlinger SÜD

Porschesstraße 29
3100 Sankt Pölten

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa:        8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet

Baumarkt Nadlinger NORD

Engelbert-Laimer Str. 2
3100 Sankt Pölten

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa:        8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet