Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
JACKOBOARD® Plano
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: AAJBOARDB-2023/12/21
Bezugsnorm: ETA 23/0248
Gültig ab: 21.12.2023
Identifikationsnummer: AAJBOARDB-2023/12/21
Bezugsnorm: ETA 23/0248
Gültig ab: 21.12.2023
(Wand-, Rohr- und Wannenverkleidungen, Waschtische, Ablagen etc.)
- beidseitige Beschichtung aus Mörtel und Glasfasergewebe
- direkt verfliesbar, verspachtel- und verputzbar
- mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Dicke MM | Plattenmaße MM | PLA/PKT | |
| 4025345022636 | 4502263 | Plano 1300 x 600 x 4 mm 140 Pl.=109,20m²/Palette | M2 | PAL | 109,2 | 4 | 1300 x 600 | 140 | |
| 4025345130225 | 4513022 | Plano 1300 x 600 x 6 mm 140 Pl.=109,20m²/Palette | M2 | PAL | 109,2 | 6 | 1300 x 600 | 140 | |
| 4025345002119 | 4500211 | Plano 1300 x 600 x 10 mm 100 Pl.=78m²/Palette | M2 | PAL | 78 | 10 | 1300 x 600 | 100 | |
| 4025345023343 | 4502334 | Plano 1300 x 600 x 12,5 mm 100 Pl.=78m²/Palette | auf Anfrage | M2 | PAL | 78 | 12,5 | 1300 x 600 | 100 |
| 4025345002102 | 4500210 | Plano 2600 x 600 x 10 mm 50 Pl.=78m²/Palette | M2 | PAL | 78 | 10 | 2600 x 600 | 50 | |
| 4025345040890 | 4504089 | Plano 2600 x 600 x 12,5 mm 50 Pl.=78m²/Palette | M2 | PAL | 78 | 12,5 | 2600 x 600 | 50 | |
| 4025345002126 | 4500212 | Plano 2600 x 600 x 20 mm 50 Pl.=78m²/Palette | M2 | PAL | 78 | 20 | 2600 x 600 | 50 | |
| 4025345130324 | 4513032 | Plano 2600 x 600 x 30 mm 36 Pl.=56,16m²/Palette | M2 | PAL | 56,16 | 30 | 2600 x 600 | 36 | |
| 4025345001853 | 4500185 | Plano 2600 x 600 x 40 mm 36 Pl.=56,16m²/Palette | M2 | PAL | 56,16 | 40 | 2600 x 600 | 36 | |
| 4025345130522 | 4513052 | Plano 2600 x 600 x 50 mm 26 Pl.=40,56m²/Palette | M2 | PAL | 40,56 | 50 | 2600 x 600 | 26 | |
| 4025345022643 | 4502264 | Plano 2600 x 600 x 60 mm 18 Pl.=28,08m²/Palette | M2 | PAL | 28,08 | 60 | 2600 x 600 | 18 | |
| 4025345022650 | 4502265 | Plano 2600 x 600 x 80 mm 16 Pl.=24,96m²/Palette | M2 | PAL | 24,96 | 80 | 2600 x 600 | 16 | |
| 4025345050608 | 4505060 | Plano 2600 x 900 x 10 mm 50 Pl.=117,00m²/Palette | auf Anfrage | M2 | PAL | 117 | 10 | 2600 x 900 | 50 |
| 4025345050615 | 4505061 | Plano 2600 x 900 x 12,5 mm 40 Pl.=93,60m²/Palette | auf Anfrage | M2 | PAL | 93,6 | 12,5 | 2600 x 900 | 40 |
| 4025345050622 | 4505062 | Plano 2600 x 900 x 20 mm 25 Pl.=58,50m"/Palette | M2 | PAL | 58,5 | 20 | 2600 x 900 | 25 | |
| 4025345146974 | 4521492 | Plano 2600 x 900 x 30 mm 18 Pl.=42,12m²/Palette | auf Anfrage | M2 | PAL | 42,12 | 30 | 2600 x 900 | 18 |
| 4025345047516 | 4504751 | Plano 2600 x 900 x 50 mm 16 Pl.=37,44m²/Palette | M2 | PAL | 37,44 | 50 | 2600 x 900 | 16 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet