Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
EPS 040/100 kPa
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 23.04.2020
Identifikationsnummer: 0020-CPR-2013/01/09
Bezugsnorm: EN13163:2008+A1:2015
Gültig ab: 23.04.2020
Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung (Flachdach, Estriche, Fußbodenheizung und Dachbodenausbau). Neubau und Sanieren
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Höhe CM | |
| 9010640003577 | 28020 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 12,5 | 100 cm | 50 cm | 2 | |
| 9010640004215 | 28025 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 10 | 100 cm | 50 cm | 2,5 | |
| 9010640003584 | 28030 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 8 | 100 cm | 50 cm | 3 | |
| 9010640003591 | 28040 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 6 | 100 cm | 50 cm | 4 | |
| 9010640003607 | 28050 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 5 | 100 cm | 50 cm | 5 | |
| 9010640003614 | 28060 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 4 | 100 cm | 50 cm | 6 | |
| 9010640003621 | 28080 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 3 | 100 cm | 50 cm | 8 | |
| 9010640003638 | 28100 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 2,5 | 100 cm | 50 cm | 10 | |
| 9010640003645 | 28120 | EPS 040/100 kPa | M2 | BND | 2 | 100 cm | 50 cm | 12 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet