Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | |
| 7612894210156 | 65112 | Sika® Rundschnur PE Ø 6 mm | LFM | KRT | 2500 | |
| 7612894210118 | 65108 | Sika® Rundschnur PE Ø 10 mm | LFM | KRT | 1150 | |
| 7612894210187 | 65115 | Sika® Rundschnur PE Ø 15 mm | LFM | KRT | 550 | |
| 7612894210170 | 65114 | Sika® Rundschnur PE Ø 20 mm | LFM | KRT | 350 | |
| 7612894210149 | 65111 | Sika® Rundschnur PE Ø 25 mm | LFM | KRT | 200 | |
| 7612894210125 | 65109 | Sika® Rundschnur PE Ø 30 mm | LFM | KRT | 160 | |
| 7612894210163 | 65113 | Sika® Rundschnur PE Ø 40 mm | LFM | KRT | 150 | |
| 7612895567785 | 613923 | Sika® Rundschnur PE Ø 50 mm | LFM | KRT | 100 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet