Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
 
		
	Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer. Monolithische/r Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung inkl. Minikonen und befahrbaren Gussdeckeln, Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung, komplette Maschinentechnik, weitgehend vormontiert, bestehend aus Zulaufverschluss tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³ mit Füllstandsanzeige, Schrägklärer, Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit.
PCM mit einer Nenngröße bis 4 l/s und einem max. Schlammfangvolumen von 5,0 m³.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | DN (mm) | max. Belastungsklasse (kN) | Nenngröße (NS) | Einbautiefe (mm) | Nutzvolumen SF m³ | ZT mm/AT mm | Rohr NW (mm) | |||
| 76516 | PCM 4-0,9 | STK | 1 | 2950 kg | 1500 | 125 | 4 | 2030 | 0,9 | 790/830 | 150 | |||
| 76539 | PCM 4-0,9 | STK | 1 | 2950 kg | 1500 | 400 | 4 | 2030 | 0,9 | 790/830 | 150 | |||
| 76518 | PCM 4-1,6 | STK | 1 | 3600 kg | 1500 | 125 | 4 | 2530 | 1,6 | 790/830 | 150 | |||
| 76541 | PCM 4-1,6 | STK | 1 | 3600 kg | 1500 | 400 | 4 | 2530 | 1,6 | 790/830 | 150 | |||
| 76519 | PCM 4-3,5 | STK | 1 | 5340 kg | 2000 | 125 | 4 | 2630 | 3,5 | 900/940 | 150 | |||
| 76542 | PCM 4-3,5 | STK | 1 | 5340 kg | 2000 | 400 | 4 | 2630 | 3,5 | 900/940 | 150 | |||
| 76520 | PCM 4-5,0 | STK | 1 | 6650 kg | 2000 | 125 | 4 | 3130 | 5 | 900/940 | 150 | |||
| 76543 | PCM 4-5,0 | STK | 1 | 6650 kg | 2000 | 400 | 4 | 3130 | 5 | 900/940 | 150 | 
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
		Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
		Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet