Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
weber.floor 4650
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: DoP-DE-floor 4650
Bezugsnorm: DIN EN 13813:2002
Gültig ab: 26.06.2013
Identifikationsnummer: DoP-DE-floor 4650
Bezugsnorm: DIN EN 13813:2002
Gültig ab: 26.06.2013
• farbiger, fugenloser Design-Boden
• für Schichtdicken von 6 bis 15 mm
• im Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau
• für Schichtdicken von 6 bis 15 mm
Produktbeschreibung
• pumpfähig
• 10 verschiedene Farbtöne
• lebendiges, natürliches Erscheinungsbild
Details
Wasserbedarf: max. 4,75l/ 25kg
Grundierung mit weber.floor 4712 + Quarzsandbestreuung Grob
Mindestbestellmenge: 1 Palette
Verbrauch / Ergiebigkeit:
ca. 1,7 kg/m²/mm
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Gew. | Verbrauch KG/M2 | KG/PAL | ||
| 9004170215487 | 5200490591 | weber.floor 4650 G05 weißgrau | weberfloor 4650, G05 G05 weißgrau | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170211830 | 5200490592 | weber.floor 4650 G40 grau | weberfloor 4650, G40 G40 grau | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170212097 | 5200490593 | weber.floor 4650 G80 schwarz | weberfloor 4650, G80 G80 schwarz | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170211854 | 5200490594 | weber.floor 4650 F10 gelb | weberfloor 4650, F10 F10 gelb | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170211618 | 5200490595 | weber.floor 4650 F20 grau-beige | weberfloor 4650, F20 F20 grau-beige | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170215340 | 5200491732 | weber.floor 4650 G10 hellgrau | weberfloor 4650, G10 G10 hell grau | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170211762 | 5200491733 | weber.floor 4650 G20 mittelgrau | weberfloor 4650, G20 G20 mittelgrau | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004170211779 | 5200491734 | weber.floor 4650 G60 dunkelgrau | weberfloor 4650, G60 G60 dunkelgrau | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004231115909 | 5200907989 | weber.floor 4650 F30 anthrazit | weberfloor 4650 GT70 GT70 Anthrazit | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 | ||
| 9004231115794 | 5200907988 | weber.floor 4650 F40 nussbraun | weberfloor 4650 FT30 FT30 Nussbraun | SCK | 25 kg | ca. 1,7 pro mm | 1050 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet