Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
CapaWood® Color plus
Deckende, diffusionsoffene Holzbeschichtung auf Basis eines wasserverdünnbaren Acrylatharzes zur Farbgebung und zum Schutz gegen Witterungseinflüsse für seidenmatte Oberflächen im Außenbereich. DANSKE Color plus ist mit einer Sperrwirkung gegen holzverfärbenden Inhaltsstoffen ausgestattet.
Nicht gilbend und blockfest gemäß ÖNORM B 3803. Mit Filmkonservierung.
Verbrauch: Holz gehobelt: Basis T: ca. 95-115 ml/m²/A - Basis W: ca. 75-95 ml/m²/A
Holz sägerau: Basis T: ca. 135-160 ml/m²/A - Basis W: ca. 110-130 ml/m²/A
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | |
| 9002639267954 | 2017514 | CapaWood Color plus Reinweiss, 0,7 L | STK | STK | 1 | 432 | |
| 9002639267961 | 2017515 | CapaWood Color plus Reinweiss, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | |
| 9002639267978 | 2017516 | CapaWood Color plus Reinweiss, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639267985 | 2017517 | CapaWood Color plus Reinweiss, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639267992 | 2017518 | CapaWood Color plus Basis T, 0,56 L | EIM | EIM | 1 | 432 | |
| 9002639268005 | 2017519 | CapaWood Color plus Basis T, 2,25 L | LIT | STK | 2,25 | 120 | |
| 9002639268012 | 2017520 | CapaWood Color plus Basis T, 4,5 L | LIT | STK | 4,5 | 96 | |
| 9002639268029 | 2017521 | CapaWood Color plus Basis T, 18 L | LIT | STK | 18 | 18 | |
| 9002639268036 | 2017522 | CapaWood Color plus 7035 Lichtgrau, 0,75 L | EIM | EIM | 1 | 432 | |
| 9002639268043 | 2017523 | CapaWood Color plus 7035 Lichtgrau, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | |
| 9002639268050 | 2017524 | CapaWood Color plus 7035 Lichtgrau, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639268067 | 2017525 | CapaWood Color plus 7035 Lichtgrau, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 | |
| 9002639268074 | 2017526 | CapaWood Color plus 6005 Moosgrün, 0,75 L | EIM | EIM | 1 | 432 | |
| 9002639268081 | 2017527 | CapaWood Color plus 6005 Moosgrün, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | |
| 9002639268098 | 2017528 | CapaWood Color plus 6005 Moosgrün 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639268104 | 2017529 | CapaWood Color plus 6005 Moosgrün, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639268166 | 2017426 | SOTON CapaWood Color Plus, 0,7 L | EIM | EIM | 1 | 432 | |
| 9002639268173 | 2017427 | SOTON CapaWood Color Plus, 2,5 L | LIT | STK | 2,5 | 120 | |
| 9002639268180 | 2017428 | SOTON CapaWood Color Plus, 5 L | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639268197 | 2017429 | SOTON CapaWood Color Plus, 20 L | LIT | STK | 20 | 18 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet