Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
(Wärmeleitfähigkeit von 2 - 7 cm = 0,021 W/mK,
Wärmeleitfähigkeit von 8 - 18 cm = 0,019 W/mK)
mit Glasvlieskaschierung, für das Capatect Wärmedämmsystem.
In den Stärken 2 - 18 cm erhältlich.
Wichtig: Verarbeitungshinweise beachten!
Plattenformat: 120 x 60 cm
Preise auf Anfrage.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Dicken CM | |
| 9002639252400 | 316658 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 8,64 | 2 | |
| 316659 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 7,2 | 3 | ||
| 316660 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 4,32 | 4 | ||
| 316661 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 5,76 | 5 | ||
| 316662 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 3,6 | 6 | ||
| 316663 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 3,6 | 8 | ||
| 316664 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 2,88 | 10 | ||
| 316665 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 2,88 | 12 | ||
| 316666 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 2,88 | 14 | ||
| 316667 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 2,16 | 16 | ||
| 316668 | Capatect PHS-A Fassadendämmplatte 021 | M2 | PCK | 2,16 | 18 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet