Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Muresko
Für die übliche Verarbeitung und zur rationellen Spritzverarbeitung mit Wagner Nespri Geräten
geeignet.
Dichte: ca. 1,53 g/cm³
Verbrauch: ca. 200 g/m²/A
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Farbton / Preisgruppe | STK/PAL | |
| 4034139137500 | 2001417 | Muresko | KG | EIM | 1,25 | Weiß | 144 | |
| 4034139137531 | 2001440 | Muresko | KG | EIM | 5 | Weiß | 52 | |
| 4034139137517 | 2001418 | Muresko | KG | EIM | 12,5 | Weiß | 24 | |
| 9002639261068 | 2005548 | SOTON Muresko | KG | EIM | 1,25 | Sonderton PG 1, 2, 3 | 144 | |
| 9002639261075 | 2005569 | SOTON Muresko | KG | EIM | 5 | Sonderton PG 1, 2, 3 | 52 | |
| 9002639261082 | 2005597 | SOTON Muresko | KG | EIM | 12,5 | Sonderton PG 1, 2, 3 | 24 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet