Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Das System ist in Schrägplattentechnologie mit Selbstreinigungseffekt ausgeführt und ermöglicht eine optimale Reinigungsleistung. Anwendungsbereiche sind Verkehrs- und Parkflächen, auf denen in der Regel nicht mit Mineralölen hantiert wird.
Die hohe Speicherkapazität ermöglicht lange Entsorgungsintervalle.
- Geprüft und zertifiziert gemäß ÖNORM B 5102
* Becken in elliptischer Ausführung
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. SF M3 | Innenabmessung CM | Einbau- / Zulauftiefe | Gr. STK-Gew. T | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000756 | SW-VFS-12-3,2-EN 125 kN | STK | 3,20 | Ø 200 | 260/90 | 5,20 | 7,17 | ||||
| 6200000757 | SW-VFS 12-3,2-EN 400 kN | STK | 3,20 | Ø 200 | 260/90 | 5,20 | 7,17 | ||||
| 6200000760 | SW-VFS-20-3,2-EN 125 kN | STK | 3,20 | Ø200 | 260/90 | 5,20 | 7,17 | ||||
| 6200000761 | SW-VFS 20-3,2-EN 400 kN | STK | 3,20 | Ø 200 | 260/90 | 5,20 | 7,17 | ||||
| 6200000762 | SW-VFS-30-3,7-EN 125 kN | STK | 3,70 | Ø 250 | 260/100 | 6,80 | 9,75 | ||||
| 6200000763 | SW-VFS 30-3,7-EN 400 kN | STK | 3,70 | Ø 250 | 260/100 | 6,80 | 9,75 | ||||
| 6200000764 | SW-VFS-40-6,2-EN 125 kN* | STK | 6,20 | Ø 250 | 310/100 | 8,08 | 11,03 | ||||
| 6200000765 | SW-VFS 40-6,2-EN 400 kN* | STK | 6,20 | Ø 250 | 310/100 | 8,08 | 11,03 | ||||
| 6200000766 | SW-VFS-50-5,2-EN 125 kN* | STK | 5,20 | 410/230 | 262/102 | 9,65 | 11,03 | ||||
| 6200000767 | SW-VFS 50-5,2-EN 400 kN* | STK | 5,20 | 410/230 | 262/102 | 9,65 | 14,48 | ||||
| 6200000768 | SW-VFS-65-7,4-EN 125 kN* | STK | 7,44 | 410/230 | 362/132 | 13,27 | 14,48 | ||||
| 6200000769 | SW-VFS 65-7,4-EN 400 kN* | STK | 7,44 | 410/230 | 362/132 | 13,27 | 18,01 | ||||
| 6200000770 | SW-VFS-80-14,6-EN 125 kN* | STK | 14,58 | 570/271 | 332/102 | 20,25 | 28,08 | ||||
| 6200000771 | SW-VFS 80-14,6-EN 400 kN* | STK | 14,58 | 570/271 | 332/102 | 20,25 | 28,08 | ||||
| 6200000752 | SW-VFS-100-14,6-EN* 125 kN | STK | 14,58 | 570/271 | 332/102 | 20,29 | 28,12 | ||||
| 6200000753 | SW-VFS 100-14,6-EN 400 kN* | STK | 14,58 | 570/271 | 332/102 | 20,29 | 28,12 | ||||
| 6200000754 | SW-VFS-120-14,5-EN 125 kN* | STK | 14,51 | 677/274 | 332/112 | 24,26 | 33,55 | ||||
| 6200000755 | SW-VFS 120-14,5-EN 400 kN* | STK | 14,51 | 677/274 | 332/112 | 24,26 | 33,55 | ||||
| 6200000758 | SW-VFS-145-18,8-EN 125 kN* | STK | 18,78 | 677/274 | 362/112 | 26,27 | 35,56 | ||||
| 6200000759 | SW-VFS 145-18,8-EN 400 kN* | STK | 18,78 | 677/274 | 362/112 | 26,27 | 35,56 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet