Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Österreich weist einen sehr hohen Anschlussgrad an Kanalisation und Kläranlagen auf, dies wirkt sich positiv auf die hiesige Wasserqualität aus. In dünn besiedelten Gebieten kann eine dichte Senkgrube in anschließender Entsorgung oder Verwertung in einem landwirtschaftlichen Betrieb eine Alternative darstellen.
Im Gegensatz zur Kompaktsenkgrube ist jene in Ringbauweise aus einzelnen Schachtringen zusammengesetzt, die Zulauföffnung ist damit bauseits herzustellen (Rohr bauseits). Durch die Zusammensetzung der Schachtringe ist die Senkgrube in Ringbauweise kostengünstiger als eine Kompaktsenkgrube.
Ausführung mit Flachabdeckung und Steigbügel auf Anfrage erhältlich.
* ACHTUNG: Überbreitentransportbegleitung beim 3-m-Programm erforderlich.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. M3 | Innendurchm. CM | Einbau- / Zulauftiefe CM | Gr. STK-Gew. T | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000584 | SW-SG-15-2,1 | STK | 2,1 | 150 | 215/85 | 1,28 | 2,97 | ||||
| 6200000585 | SW-SG-15-3,0 | STK | 3,0 | 150 | 265/85 | 1,28 | 3,56 | ||||
| 6200000586 | SW-SG-15-3,9 | STK | 3,9 | 150 | 315/85 | 1,28 | 4,11 | ||||
| 6200000587 | SW-SG-15-4,8 | STK | 4,8 | 150 | 365/85 | 1,28 | 4,66 | ||||
| 6200000588 | SW-SG-20-3,7 | STK | 3,7 | 200 | 235/105 | 2,11 | 4,81 | ||||
| 6200000589 | SW-SG-20-5,3 | STK | 5,3 | 200 | 285/105 | 2,11 | 5,53 | ||||
| 6200000590 | SW-SG-20-6,1 | STK | 6,1 | 200 | 310/105 | 2,11 | 5,92 | ||||
| 6200000591 | SW-SG-20-6,9 | STK | 6,9 | 200 | 335/105 | 2,11 | 6,30 | ||||
| 6200000592 | SW-SG-20-8,4 | STK | 8,4 | 200 | 385/105 | 2,11 | 7,02 | ||||
| 6200000601 | SW-SG-25-7,6 | STK | 7,6 | 250 | 260/90 | 2,65 | 6,44 | ||||
| 6200000602 | SW-SG-25-8,8 | STK | 8,8 | 250 | 285/90 | 2,65 | 6,96 | ||||
| 6200000593 | SW-SG-25-10,1 | STK | 10,1 | 250 | 310/90 | 2,65 | 7,41 | ||||
| 6200000594 | SW-SG-25-11,3 | STK | 11,3 | 250 | 335/90 | 2,65 | 7,93 | ||||
| 6200000595 | SW-SG-25-12,5 | STK | 12,5 | 250 | 360/90 | 2,65 | 8,44 | ||||
| 6200000596 | SW-SG-25-13,7 | STK | 13,7 | 250 | 385/90 | 2,65 | 8,90 | ||||
| 6200000597 | SW-SG-25-15,0 | STK | 15,0 | 250 | 410/90 | 2,65 | 9,48 | ||||
| 6200000598 | SW-SG-25-16,2 | STK | 16,2 | 250 | 435/90 | 2,65 | 9,93 | ||||
| 6200000599 | SW-SG-25-17,4 | STK | 17,4 | 250 | 460/90 | 2,65 | 10,44 | ||||
| 6200000600 | SW-SG-25-18,6 | STK | 18,6 | 250 | 485/90 | 2,65 | 10,96 | ||||
| 6200000603 | SW-SG-30-14,6* | STK | 14,6 | 300 | 310/90 | 3,65 | 9,52 | ||||
| 6200000604 | SW-SG-30-15,8* | STK | 15,8 | 300 | 335/90 | 3,65 | 10,12 | ||||
| 6200000605 | SW-SG-30-19,3* | STK | 19,3 | 300 | 385/90 | 3,65 | 11,30 | ||||
| 6200000606 | SW-SG-30-22,9* | STK | 22,9 | 300 | 435/90 | 3,65 | 12,48 | ||||
| 6200000607 | SW-SG-30-24,6* | STK | 24,6 | 300 | 460/90 | 3,65 | 13,07 | ||||
| 6200000608 | SW-SG-30-26,4* | STK | 26,4 | 300 | 485/90 | 3,65 | 13,66 | ||||
| 6200000609 | SW-SG-30-28,2* | STK | 28,2 | 300 | 510/90 | 3,65 | 14,25 | ||||
| 6200000610 | SW-SG-30-35,2* | STK | 35,2 | 300 | 610/90 | 3,65 | 16,61 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet