Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Die Adsorptionssickerschächte SW-AQUAfilt-F3 stellen eine platzsparende Alternative zu offenen Versickerungsmulden mit Bodenfilter dar. Sie weisen eine hervorragende Aufnahmekapazität für Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, PAKs und viele mehr auf. Das Filtermaterial SW-AQUAfilt-F3 wurde speziell zur Reinigung von stark kontaminiertem Niederschlagswasser intensiv frequentierter Verkehrsflächen entwickelt. Die Reinigungsleistung entspricht nachweislich, sogar bei 10-fach höherer Abwassermenge, jener von RVS-Bodenfiltern.
Die Bemessung von Regenwassersickerschächten mit Filter hat entsprechend ÖNORM B2506-1 zu erfolgen. Dabei sind neben der abflusswirksamen Fläche insbesondere der jeweilige Bemessungsniederschlag, die Filterdurchlässigkeit und die Sickerfähigkeit des Untergrundes zu berücksichtigen. In Abhängigkeit des zu erwartenden Verschmutzungsgrads (je nach Flächentyp), können Vorreinigungsmaßnahmen durch Absetzbecken oder Abscheider erforderlich sein.
Lieferumfang des SW-AQUAfilt-F3-Filters: Filtermaterial in Big-Bag(s), Trenngewebe, Vorfiltermatte mit Spannring
Kombinierbar einsatzfähig: Als weitergehende Reinigungsstufe nach einem Verkehrsflächenabscheider einsetzbar.
Ausführung mit Flachabdeckung und Steigbügel auf Anfrage erhältlich.
Bemessungsprogramm auf Anfrage.
Überbreitentransportbegleitung beim 3 m-Programm erforderlich.
* ACHTUNG: Überbreitentransportbegleitung beim 3-m-Programm erforderlich.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. M3 | Innendurchm. CM | Einbau- / Zulauftiefe | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000646 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-10-0,50 | STK | 0,53 | 100 | 195/95 | 1,26 | ||||
| 6200000647 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-10-1,00 | STK | 1,01 | 100 | 255/95 | 1,62 | ||||
| 6200000648 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-10-1,50 | STK | 1,49 | 100 | 315/95 | 1,98 | ||||
| 6200000649 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-10-2,50 | STK | 2,45 | 100 | 435/95 | 2,69 | ||||
| 6200000650 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-0,80 | STK | 0,81 | 150 | 165/87 | 2,01 | ||||
| 6200000651 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-1,30 | STK | 1,25 | 150 | 190/87 | 2,31 | ||||
| 6200000652 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-1,70 | STK | 1,70 | 150 | 215/87 | 2,31 | ||||
| 6200000653 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-2,20 | STK | 2,15 | 150 | 240/87 | 2,31 | ||||
| 6200000654 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-2,60 | STK | 2,60 | 150 | 265/87 | 2,31 | ||||
| 6200000655 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-3,00 | STK | 3,04 | 150 | 290/87 | 3,45 | ||||
| 6200000656 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-3,50 | STK | 3,50 | 150 | 315/87 | 3,71 | ||||
| 6200000657 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-15-4,40 | STK | 4,38 | 150 | 365/87 | 4,30 | ||||
| 6200000658 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-1,40 | STK | 1,41 | 200 | 185/108 | 3,32 | ||||
| 6200000659 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-2,20 | STK | 2,20 | 200 | 210/108 | 3,68 | ||||
| 6200000660 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-3,00 | STK | 2,98 | 200 | 235/108 | 4,05 | ||||
| 6200000661 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-3,80 | STK | 3,77 | 200 | 260/108 | 4,43 | ||||
| 6200000662 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-4,60 | STK | 4,58 | 200 | 285/108 | 4,79 | ||||
| 6200000663 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-5,40 | STK | 5,37 | 200 | 310/108 | 5,15 | ||||
| 6200000664 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-6,20 | STK | 6,15 | 200 | 335/108 | 5,54 | ||||
| 6200000665 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-6,90 | STK | 6,94 | 200 | 360/108 | 5,92 | ||||
| 6200000666 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-20-7,80 | STK | 7,76 | 200 | 385/108 | 6,26 | ||||
| 6200000672 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-4,30 | STK | 4,33 | 250 | 210/90 | 4,80 | ||||
| 6200000673 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-5,60 | STK | 5,55 | 250 | 235/90 | 5,25 | ||||
| 6200000674 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-6,80 | STK | 6,78 | 250 | 260/90 | 5,76 | ||||
| 6200000675 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-7,90 | STK | 7,86 | 250 | 285/90 | 6,22 | ||||
| 6200000676 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-9,20 | STK | 9,23 | 250 | 310/90 | 6,73 | ||||
| 6200000667 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-10,50 | STK | 10,51 | 250 | 335/90 | 7,19 | ||||
| 6200000668 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-11,70 | STK | 11,74 | 250 | 360/90 | 7,76 | ||||
| 6200000669 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-13,00 | STK | 12,96 | 250 | 385/90 | 8,22 | ||||
| 6200000670 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-14,20 | STK | 14,19 | 250 | 410/90 | 8,73 | ||||
| 6200000671 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-25-15,50 | STK | 15,47 | 250 | 435/90 | 9,25 | ||||
| 6200000684 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-9,30* | STK | 9,25 | 300 | 260/90 | 7,24 | ||||
| 6200000677 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-11,00* | STK | 11,01 | 300 | 285/90 | 7,83 | ||||
| 6200000678 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-12,90* | STK | 12,85 | 300 | 310/90 | 8,43 | ||||
| 6200000679 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-14,50* | STK | 14,47 | 300 | 335/90 | 9,01 | ||||
| 6200000680 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-16,40* | STK | 16,38 | 300 | 360/90 | 9,60 | ||||
| 6200000681 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-18,20* | STK | 18,15 | 300 | 385/90 | 10,19 | ||||
| 6200000682 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-20,00* | STK | 19,99 | 300 | 410/90 | 11,78 | ||||
| 6200000683 | SICKERSCHACHT SIR/AQUAFILT-30-23,60* | STK | 23,59 | 300 | 460/90 | 10,96 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet