Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Regenwassersickerschächte ermöglichen trotz versiegelter Flächen eine natürliche Versickerung von Regenwasser.
Die Ausführung der Regenwassersickerschächten entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen ÖNORM B2506.
Für die Dimensionierung
In Anlehnung an die ÖNORM B2506-1 und das ÖWAV Regelblatt 45 sind unter anderem folgende Parameter und Informationen notwendig:
- Entwässerungsfläche(n) und Abflussbeiwert(e)
- Sickerfähigkeit bzw. Durchlässigkeit des Untergrundes
- Bemessungsniederschlag
- Grundwasserstand
Nutzen Sie das kostenlose Bemessungsprogramm.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. M3 | Innendurchm. CM | Einbau- / Zulauftiefe | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000685 | SICKERSCHACHT SIR-10-0,80 ABD.15KN | STK | 0,78 | 100 | 195/95 | 1,10 | ||||
| 6200000686 | SICKERSCHACHT SIR-10-1,30 ABD.15KN | STK | 1,26 | 100 | 255/95 | 1,46 | ||||
| 6200000687 | SICKERSCHACHT SIR-10-1,70 ABD.15KN | STK | 1,73 | 100 | 315/95 | 1,81 | ||||
| 6200000688 | SICKERSCHACHT SIR-10-2,70 ABD.15KN | STK | 2,69 | 100 | 435/95 | 2,53 | ||||
| 6200000689 | SICKERSCHACHT SIR-15-1,40 ABD.15KN | STK | 1,36 | 150 | 165/87 | 1,69 | ||||
| 6200000690 | SICKERSCHACHT SIR-15-1,80 ABD.15KN | STK | 1,80 | 150 | 190/87 | 1,99 | ||||
| 6200000691 | SICKERSCHACHT SIR-15-2,20 ABD.15KN | STK | 2,24 | 150 | 215/87 | 2,28 | ||||
| 6200000692 | SICKERSCHACHT SIR-15-2,70 ABD.15KN | STK | 2,70 | 150 | 240/87 | 2,54 | ||||
| 6200000693 | SICKERSCHACHT SIR-15-3,10 ABD.15KN | STK | 3,14 | 150 | 265/87 | 2,83 | ||||
| 6200000694 | SICKERSCHACHT SIR-15-3,60 ABD.15KN | STK | 3,59 | 150 | 290/87 | 3,13 | ||||
| 6200000696 | SICKERSCHACHT SIR-15-4,00 ABD.15KN | STK | 4,04 | 150 | 315/87 | 3,39 | ||||
| 6200000698 | SICKERSCHACHT SIR-15-5,00 ABD.15KN | STK | 4,93 | 150 | 365/87 | 3,98 | ||||
| 6200000699 | SICKERSCHACHT SIR-20-2,40 ABD.15KN | STK | 2,38 | 200 | 185/108 | 2,69 | ||||
| 6200000700 | SICKERSCHACHT SIR-20-3,20 ABD.15KN | STK | 3,17 | 200 | 210/108 | 3,06 | ||||
| 6200000701 | SICKERSCHACHT SIR-20-4,00 ABD.15KN | STK | 3,95 | 200 | 235/108 | 3,42 | ||||
| 6200000702 | SICKERSCHACHT SIR-20-4,70 ABD.15KN | STK | 4,74 | 200 | 260/108 | 3,81 | ||||
| 6200000703 | SICKERSCHACHT SIR-20-5,60 ABD.15KN | STK | 5,56 | 200 | 285/108 | 4,16 | ||||
| 6200000704 | SICKERSCHACHT SIR-20-6,30 ABD.15KN | STK | 6,34 | 200 | 310/108 | 4,53 | ||||
| 6200000705 | SICKERSCHACHT SIR-20-7,10 ABD.15KN | STK | 7,13 | 200 | 335/108 | 5,91 | ||||
| 6200000706 | SICKERSCHACHT SIR-20-7,90 ABD.15KN | STK | 7,91 | 200 | 360/108 | 5,30 | ||||
| 6200000708 | SICKERSCHACHT SIR-20-8,70 ABD.15KN | STK | 8,73 | 200 | 385/108 | 5,63 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet