Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Ausführung mit Steigbügel auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | h | Gew. KG/STK | Innen-Ø MM | Wand- dicke MM | Außen-Ø MM | |||
| 9120137410068 | 1200000024 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/100MM | STK | 100 mm | 52 | 800 | 80 | ||||
| 9120137410594 | 1200000115 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/300MM | STK | 300 mm | 145 | 800 | 80 | ||||
| 9120137413090 | 1200001775 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/300MM MAUL | STK | 300 mm | 135 | 800 | 80 | ||||
| 9120137410600 | 1200000116 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/600MM | STK | 600 mm | 280 | 800 | 80 | ||||
| 9120137410624 | 1200000118 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/600MM GELOCHT | STK | 600 mm | 250 | 800 | 80 | ||||
| 9120137410617 | 1200000117 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/600MM BODEN | STK | 600 mm | 473 | 800 | 80 | ||||
| 9120137413083 | 1200001766 | SW-Schachtr. mit Falz Ø 800/700MM BODEN EIN/AUSLAUF | STK | 700 mm | 520 | 800 | 80 | ||||
| 9120137410518 | 1200000105 | SW-Konus mit Falz Ø 800/600/300MM | STK | 300 mm | 128 | 800/600 | 80 | ||||
| 9120137414806 | 3200000173 | SW-Konus mit Falz Ø 990 Flachabd. rund 80CM 30KN GETEILT | STK | 55 mm | 116 | 1000 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet