Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | DN | Zulaufwinkel Grad | Ein-/Auslauf mm | Bauhöhe mm | |||
| 9005555049383 | Y1B100.15/50 | Schachtboden | STK | 50 kg | 1000 | 180 | 160 | 500 | |||
| 9005555049390 | Y1B100.20/50 | Schachtboden | STK | 51 kg | 1000 | 180 | 200 | 500 | |||
| 9005555049406 | Y1B100.25/50 | Schachtboden | STK | 52 kg | 1000 | 180 | 250 | 500 | |||
| 9005555049413 | Y1B100.30/50 | Schachtboden | STK | 55 kg | 1000 | 180 | 315 | 500 | |||
| 9005555049420 | Y1B100.40/50 | Schachtboden | STK | 60 kg | 1000 | 180 | 400 | 500 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet