Baustoffkataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
bis 16 bar eingesetzt und hauptsächlich im Hausanschlussbereich verwendet. Stellt eine lösbare mechanische Verbindung dar.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Außen-Ø mm | Nennweite Zoll | ||
| 7296173041879 | PL-KR20 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 100 | 20 | 1/2 | ||
| 7296173398584 | PL-KR25 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 100 | 25 | 3/4 | ||
| 7296173398591 | PL-KR32 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 50 | 32 | 1 | ||
| 7296173398607 | PL-KR40 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 50 | 40 | 5/4 | ||
| 7296173398614 | PL-KR50 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 20 | 50 | 6/4 | ||
| 7296173398621 | PL-KR63 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 10 | 63 | 2 | ||
| 9005555054608 | PL-KR75 | Klemmring aus POM (Typ 7003) | STK | 300 | 75 | 2 1/2 |
zu kaufen an unseren Standorten:
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten SÜD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten NORD:
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Mo-Fr: 8.00 bis 18.00 Uhr
Sa: 8.00 bis 17.00 Uhr
durchgehend geöffnet